AVC: estatísticas atuais

“O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata os brasileiros, sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% das pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às sequelas e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, o AVC pode ocorrer em qualquer idade, inclusive nas crianças. O AVC vem crescendo cada vez mais entre os jovens, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos e a Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) prevê que uma a cada seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida.” – Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.

A cada ano, a American Heart Association (AHA), em conjunto com o National Institutes of Health e outras agências governamentais, reúne em um único documento as estatísticas mais atualizadas relacionadas a doenças cardíacas (DH), AVC e o fatores de risco cardiovascular no AHA My Life Check − Life’s Simple 7.

Legenda:

Sete abordagens para manter o coração saudável: seja ativo, mantenha um peso saudável, aprenda sobre o colesterol, não fume ou use tabaco sem fumaça, faça uma dieta saudável para o coração, mantenha a pressão arterial saudável e aprenda sobre açúcar no sangue e diabetes. AHA indica American Heart Association; HDL, lipoproteína de alta densidade; e LDL, lipoproteína de baixa densidade.

Clique aqui e conheça o inovador tratamento para AVC – ProSense

  • Em um estudo as taxas de mortalidade por AVC entre adultos dos EUA de 35 a 64 anos de idade aumentaram de 14,7 por 100.000 em 2010 para 15,4 por 100.000 em 2016. As taxas diminuíram entre adultos ≥65 anos de idade de 299,3 por 100.000 em 2010 para 271,4 por 100.000 em 2016.
  • Em uma metanálise de 35 estudos (n = 2.458.010 pacientes), a fibrilação atrial (FA) perioperatória ou pós-operatória foi associada a um risco aumentado de AVC precoce (odds ratio, 1,62) e AVC posterior (HR, 1,37). Esse risco foi encontrado em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca (HR, 2,00) e naqueles submetidos à cirurgia cardíaca (HR, 1,20).
  • Uma análise do NHIS demonstrou que a consciência dos sinais e sintomas de AVC entre os adultos dos EUA melhorou de 2009 a 2014. Em 2014, 68,3% dos entrevistados foram capazes de reconhecer 5 sintomas comuns de AVC e 66,2% demonstraram conhecimento de todos os 5 sintomas de AVC e a importância de ligar para o 192.

 

No Brasil, os dados da prevalência do AVC estão resumidos na tabela abaixo retirada de um artigo científico de 2020.

Tabela 2-1 – Taxa de prevalência de AVC padronizada por idade (por 100 mil) para ambos os sexos, para homens e para mulheres, no Brasil e unidades federativas, 1990 e 2017, e variação percentual das taxas

Ambos os sexos Mulheres Homens
1990 2017 Variação percentual 1990 2017 Variação percentual 1990 2017 Variação percentual
Brasil 6290 (6048.3;6548.9) 6025 (5785.8;6274.8) -4.2 (-3.2;-5.1) 5939.5 (5694.8;6205.5) 5612.9 (5366.3;5856.6) -5.5 (-4.2;-6.7) 6697.3 (6433.7;6961.9) 6536.8 (6282.7;6806.6) -2.4 (-1.3;-3.4)
Acre 6011.6 (5762.4;6272.3) 5814.9 (5568.2;6071.4) -3.3 (-1.4;-5.3) 5595.5 (5340.7;5865.5) 5350.3 (5101.6;5618.9) -4.4 (-1.5;-7.2) 6361.8 (6076.6;6659.2) 6299 (6033;6583.4) -1 (1.8;-3.9)
Alagoas 5960.7 (5700.5;6233.7) 5790.1 (5543.7;6044.7) -2.9 (-0.8;-4.8) 5603.9 (5346;5888.2) 5381 (5123;5659.8) -4 (-1;-6.9) 6360 (6070.2;6651.8) 6307.2 (6024.2;6580.8) -0.8 (2;-3.5)
Amapá 6219.5 (5950.1;6490.2) 6185.3 (5922.8;6478.7) -0.5 (1.5;-2.7) 5945.1 (5646.7;6260.9) 5817.8 (5542.5;6137.7) -2.1 (1.3;-5.4) 6515.4 (6227.7;6811.6) 6587.8 (6304.5;6889.1) 1.1 (3.8;-1.6)
Amazonas 5728.7 (5485.7;5987.5) 5701.6 (5455.9;5955) -0.5 (1.8;-2.6) 5367.7 (5112.8;5643.3) 5244.5 (4984.1;5506.4) -2.3 (0.8;-5.5) 6092 (5823.9;6361.4) 6183.2 (5892.3;6475.4) 1.5 (4.5;-1.3)
Bahia 5760.9 (5521.5;6019.9) 5685.9 (5433.9;5942.7) -1.3 (0.9;-3.4) 5420.2 (5164;5706.9) 5247 (4989.7;5508.9) -3.2 (-0.2;-6) 6147.9 (5863.3;6431.4) 6225 (5936.4;6513.3) 1.3 (4.3;-1.6)
Ceará 5860.4 (5600.4;6118.9) 5943.7 (5668.7;6231.8) 1.4 (3.8;-0.9) 5545.9 (5270.6;5820.4) 5541.3 (5256.3;5850.7) -0.1 (3.2;-3.3) 6211.7 (5923.9;6506.7) 6448.9 (6145.4;6775.2) 3.8 (7.1;0.7)
Distrito Federal 5798.5 (5563.4;6037.2) 5529.8 (5303.6;5752.8) -4.6 (-2.7;-6.5) 5461.1 (5211.3;5732.7) 5144.9 (4908.1;5382.3) -5.8 (-3;-8.7) 6209.3 (5957.1;6458.7) 6061.9 (5797;6321.5) -2.4 (0.3;-4.9)
Espírito Santo 6214.8 (5957;6478.6) 5748.2 (5490.1;5998.6) -7.5 (-5.6;-9.5) 5868.6 (5600.7;6137.1) 5341.6 (5086.6;5596.6) -9 (-6.1;-11.8) 6591.9 (6320.7;6883.9) 6240.1 (5950.8;6518.6) -5.3 (-2.8;-7.8)
Goiás 5642.8 (5395.9;5901.5) 5527.3 (5295.5;5762.8) -2 (0.1;-4.2) 5318.3 (5037.2;5601.6) 5136.8 (4890.8;5398.2) -3.4 (0;-6.6) 5947.9 (5701.8;6217.5) 5969.3 (5701.1;6245.8) 0.4 (3.2;-2.6)
Maranhão 5596.3 (5341.3;5857.4) 5592.5 (5348.5;5844.7) -0.1 (2;-2.1) 5196.3 (4944.4;5463.5) 5174.8 (4941.4;5424) -0.4 (2.6;-3.3) 6026.1 (5740.7;6311.6) 6065.4 (5785.2;6348.3) 0.7 (3.5;-2.2)
Mato Grosso 5995.6 (5727.7;6258.6) 5869.7 (5612.3;6121.4) -2.1 (0.2;-4.1) 5622 (5350.5;5896.6) 5441.8 (5189.2;5704.2) -3.2 (-0.1;-6) 6297.7 (6001.6;6588.6) 6285.3 (5998.3;6582.1) -0.2 (2.8;-3)
Mato Grosso do Sul 6168.4 (5915.1;6427.7) 5964.9 (5727.2;6210.6) -3.3 (-1.3;-5.3) 5730.5 (5467.9;5987.4) 5472.6 (5219.8;5732.1) -4.5 (-1.6;-7.4) 6571.7 (6308.5;6860.6) 6512.2 (6248.7;6790.3) -0.9 (1.8;-3.7)
Minas Gerais 6269 (5985.9;6552.4) 6031.6 (5768.1;6308.7) -3.8 (-1.4;-5.9) 5902 (5602;6201.4) 5614.5 (5333.5;5907.9) -4.9 (-1.8;-7.9) 6699.1 (6401.3;6989.1) 6532.8 (6246.7;6839) -2.5 (0.2;-5)
Pará 5842.4 (5588.6;6111.7) 5751 (5495.1;6017.5) -1.6 (0.6;-3.6) 5511.2 (5245.2;5786.3) 5291.5 (5022.7;5567.5) -4 (-0.7;-7.2) 6191.5 (5918.1;6485.6) 6236.9 (5947.8;6540.6) 0.7 (3.7;-2)
Paraíba 5802.6 (5546.1;6053.4) 5755.9 (5515.6;6004.5) -0.8 (1.4;-3) 5477.7 (5212.5;5728.9) 5371 (5114.4;5651.9) -1.9 (1.3;-5) 6170.5 (5892.1;6456.2) 6253.3 (5978.4;6539.4) 1.3 (4.1;-1.5)
Paraná 6350.3 (6083.3;6621.1) 5998 (5747.6;6250.1) -5.5 (-3.5;-7.6) 5947.5 (5671;6238.5) 5549.2 (5289.1;5808) -6.7 (-3.8;-9.5) 6765.8 (6472.5;7054) 6538.5 (6262.5;6813.3) -3.4 (-0.5;-6)
Pernambuco 5864.3 (5618.3;6114.8) 5642.3 (5399.5;5887.5) -3.8 (-1.7;-5.9) 5544.4 (5296;5814.4) 5239.5 (4986.3;5490.8) -5.5 (-2.5;-8.3) 6252.9 (5972.2;6545.7) 6184.6 (5912.5;6459.7) -1.1 (1.7;-3.9)
Piauí 5511.3 (5276.3;5755.1) 5545.1 (5314.7;5786.3) 0.6 (2.8;-1.4) 5145.2 (4900.4;5394.3) 5131.4 (4894.1;5385.3) -0.3 (2.8;-3.3) 5911.2 (5642.8;6176.5) 6034.4 (5776.8;6317.2) 2.1 (4.8;-0.6)
Rio de Janeiro 6714.2 (6446.8;7008.6) 6230.8 (5980.5;6490.7) -7.2 (-5.3;-9.2) 6350.5 (6067.4;6659.1) 5820 (5546.8;6108.8) -8.4 (-5.6;-11.1) 7208.1 (6917.8;7498.2) 6800.2 (6527.3;7073.1) -5.7 (-3.1;-8.1)
Rio Grande do Norte 5701.2 (5452.1;5951.2) 5672.5 (5438;5939.2) -0.5 (1.6;-2.4) 5393 (5131.9;5659.9) 5280.7 (5029.7;5550.9) -2.1 (0.8;-5) 6041.8 (5780.8;6327.3) 6170.4 (5892.3;6466.5) 2.1 (5.1;-0.6)
Rio Grande do Sul 6600.3 (6315.3;6880.9) 6182.1 (5906.1;6460.9) -6.3 (-4.4;-8.3) 6322.7 (6028.2;6645.2) 5828.4 (5536.3;6116.6) -7.8 (-4.9;-10.6) 6961.6 (6661.6;7269.6) 6639.1 (6336.7;6946.7) -4.6 (-2;-7.3)
Rondônia 5985.6 (5731;6240.1) 5705.1 (5457.5;5949.3) -4.7 (-2.4;-6.8) 5599.4 (5348.2;5868.1) 5285.8 (5041.4;5543.5) -5.6 (-2.6;-8.6) 6276.9 (5998.5;6564.3) 6111.8 (5837.6;6398.4) -2.6 (0.4;-5.3)
Roraima 6064.1 (5818.4;6308.8) 5814.1 (5583.7;6060.7) -4.1 (-2.1;-6) 5617 (5371;5884) 5317.9 (5070;5562.2) -5.3 (-2.4;-8.1) 6407.7 (6148.3;6694.1) 6269.6 (6021.5;6541.3) -2.2 (0.4;-4.9)
Santa Catarina 6679.1 (6397.8;6964.3) 6217 (5941.2;6488.4) -6.9 (-5;-8.8) 6375.3 (6069.7;6674.6) 5844.5 (5564.4;6133.5) -8.3 (-5.4;-11.1) 7026.3 (6731;7339.3) 6667 (6373.5;6959.6) -5.1 (-2.3;-7.8)
São Paulo 6801.7 (6517.3;7096.7) 6423.9 (6151.9;6705.8) -5.6 (-3.4;-7.5) 6406.6 (6114.7;6715.3) 6000.7 (5715;6302.4) -6.3 (-3.1;-9.3) 7284.4 (6975.5;7612.3) 6975.7 (6661.7;7268.7) -4.2 (-1.4;-6.8)
Sergipe 5922.8 (5667.3;6171.5) 5851.4 (5597.1;6110.4) -1.2 (1.2;-3.4) 5582.1 (5328.1;5864.7) 5442.8 (5194.8;5717) -2.5 (0.7;-5.3) 6324.1 (6036.1;6611.2) 6374.1 (6091.1;6662.7) 0.8 (3.9;-1.8)
Tocantins 5849.3 (5606.1;6103.5) 5849.2 (5606.6;6094.9) 0 (2.1;-2.1) 5387.1 (5153.3;5644.6) 5307.1 (5065.3;5571.5) -1.5 (1.5;-4.3) 6261.9 (5993.8;6548.1) 6368.8 (6094;6643.8) 1.7 (4.6;-1)

Fonte: Estudo Global Burden of Disease 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation

(de Oliveira et al., 2020)

Dúvidas fale com a gente pelo WhatsApp – clique aqui!

O número de mortes e taxa de mortalidade também foi demonstrado por meio de tabela nesse artigo de 2020.

 

Tabela 2-4 – Taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100 mil) por todos os tipos de AVC, AVC isquêmico, hemorragias intracerebral e subaracnóidea, no Brasil, 1990 e 2017, e variação percentual das taxas

Causa de morte e grupo etário 1990 2017 Variação percentual (II 95%)
B.2.3 – AVC
15-49 anos 17,8 (17,3;18,3) 8,3 (8,1;8,6) -53,4 (-55,2;-51,6)
50-69 anos 215,8 (210,8;220,9) 95 (92,4;97,6) -56 (-57,5;-54,5)
5-14 anos 0,9 (0,8;1) 0,4 (0,3;0,4) -57,4 (-61,8;-51,7)
70+ anos 1145,5 (1119,4;1166) 639,5 (622,2;655,6) -44,2 (-45,6;-42,7)
Padronizada por idade 122,9 (120,6;125) 56,6 (55,2;57,8) -54 (-55,1;-53)
Todas as idades 65 (63,8;66,1) 58 (56,6;59,2) -10,8 (-13;-8,8)
Abaixo de 5 4,3 (3,5;5,4) 0,7 (0,6;0,8) -84,1 (-88,7;-78)
B.2.3.1 – AVC Isquêmico
15-49 anos 2,2 (2,1;2,4) 0,9 (0,8;0,9) -59,7 (-64,2;-56,7)
50-69 anos 58 (56;60,2) 21,1 (20,1;21,9) -63,7 (-65,8;-61,6)
5-14 anos 0,1 (0;0,1) 0 (0;0) -71,6 (-76,9;-65,9)
70+ anos 618,1 (603,3;632,5) 319,7 (309,7;328,7) -48,3 (-49,9;-46,5)
Padronizada por idade 54,8 (53,6;55,9) 22,6 (21,9;23,2) -58,7 (-60;-57,4)
Todas as idades 24,8 (24,2;25,4) 22,4 (21,7;23) -9,6 (-12,6;-6,8)
Abaixo de 5 0,2 (0,2;0,3) 0 (0;0) -89,7 (-94,3;-82,2)
B.2.3.2 – Hemorragia Intracerebral
15-49 anos 11,2 (10,9;11,9) 4,8 (4,5;5) -57,6 (-60,9;-55,4)
50-69 anos 133,4 (129,6;137,1) 58,3 (56,4;60,3) -56,3 (-58;-54,5)
5-14 anos 0,3 (0,2;0,3) 0,1 (0,1;0,1) -59,6 (-66,9;-51,7)
70+ anos 482,2 (468,2;494,2) 281 (272,2;289,9) -41,7 (-43,8;-39,6)
Padronizada por idade 58,6 (57,3;59,9) 27,9 (27,1;28,7) -52,4 (-53,8;-51,1)
Todas as idades 33,6 (32,9;34,4) 29 (28,3;29,9) -13,6 (-16,2;-11,1)
Abaixo de 5 1 (0,6;1,6) 0,1 (0,1;0,1) -89 (-94,1;-79,7)
B.2.3.3 – Hemorragia Subaracnóidea
15-49 anos 4,4 (3,8;4,5) 2,6 (2,5;2,9) -39,4 (-43,6;-29,4)
50-69 anos 24,4 (22;25,6) 15,6 (14,8;16,6) -36 (-40,2;-29,6)
5-14 anos 0,6 (0,5;0,6) 0,3 (0,2;0,3) -54,9 (-59,2;-47,8)
70+ anos 45,3 (43,2;49,1) 38,8 (35,8;41) -14,2 (-22,7;-8,1)
Padronizada por idade 9,6 (8,8;9,9) 6,1 (5,8;6,4) -36,5 (-39,8;-32,2)
Todas as idades 6,6 (6;6,8) 6,5 (6,2;6,9) -0,7 (-6;7,4)
Abaixo de 5 3 (2,4;3,6) 0,5 (0,5;0,6) -82 (-86,4;-74,1)

Fonte: Estudo Global Burden of Disease 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation.

(de Oliveira et al., 2020)

Clique Aqui e agende uma visita a ProSense!

Para prevenir o AVC é preciso modificar diversos fatores: saúde cardiovascular em geral parando de fumar, melhorando o nível de atividade física, seguindo dieta adequada (não necessariamente dieta para emagrece, mas sim dieta contendo nutrientes essenciais para o organismo – consulte um nutricionista), controlando o peso corporal, o colesterol, a pressão arterial, o diabetes e a síndrome metabólica, melhorando a qualidade do sono, reduzindo níveis de estresse, etc.

Resumindo, melhorando seus hábitos de vida, tanto físicos, quanto psíquicos e sociais!

Podemos te ajudar com isso! a ProSense possui uma equipe multidisciplinar de excelência, preparada para te assistir  Clique aqui para conversar com a gente pelo whatsapp ou clique aqui para nos ligar!

Depoimento – Recuperação pós-AVC de tronco e cerebelo. ASSISTA!

 

 

REFERÊNCIAS

 

Virani SS, Alonso A, Aparicio HJ, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, Chamberlain AM, Cheng S, Delling FN, Elkind MSV, Evenson KR, Ferguson JF, Gupta DK, Khan SS, Kissela BM, Knutson KL, Lee CD, Lewis TT, Liu J, Loop MS, Lutsey PL, Ma J, Mackey J, Martin SS, Matchar DB, Mussolino ME, Navaneethan SD, Perak AM, Roth GA, Samad Z, Satou GM, Schroeder EB, Shah SH, Shay CM, Stokes A, VanWagner LB, Wang NY, Tsao CW; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2021 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2021 Feb 23;143(8):e254-e743. doi: 10.1161/CIR.0000000000000950. Epub 2021 Jan 27. PMID: 33501848.

 

Oliveira, Gláucia Maria Moraes de, Brant, Luisa Campos Caldeira, Polanczyk, Carisi Anne, Biolo, Andreia, Nascimento, Bruno Ramos, Malta, Deborah Carvalho, Souza, Maria de Fatima Marinho de, Soares, Gabriel Porto, Xavier Junior, Gesner Francisco, Machline-Carrion, M. Julia, Bittencourt, Marcio Sommer, Pontes Neto, Octavio M., Silvestre, Odilson Marcos, Teixeira, Renato Azeredo, Sampaio, Roney Orismar, Gaziano, Thomaz A., Roth, Gregory A., & Ribeiro, Antonio Luiz Pinho. (2020). Estatística Cardiovascular – Brasil 2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia115(3), 308-439. Epub October 02, 2020.https://dx.doi.org/10.36660/abc.20200812